品種 地區(qū) 最低價 最高價 漲跌 統(tǒng)廢 云南
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 云南地區(qū) | 1,150 | 1,200 | 0 |
機件生鐵 | 云南地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
沖花邊料 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 云南地區(qū) | 1,150 | 1,200 | 0 |
機件生鐵 | 云南地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
沖花邊料 | 云南地區(qū) | 1,480 | 1,530 | 0 |
上一篇:08月31日廣西廢鐵價格
下一篇:08月31日安徽廢鐵價格