品種 地區(qū) 最低價 最高價 漲跌 統(tǒng)廢 廣西
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 廣西地區(qū) | 1,200 | 1,260 | 0 |
機件生鐵 | 廣西地區(qū) | 1,340 | 1,390 | 0 |
馬達鐵 | 廣西地區(qū) | 1,560 | 1,660 | 0 |
沖花邊料 | 廣西地區(qū) | 1,490 | 1,550 | 0 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 廣西地區(qū) | 1,200 | 1,260 | 0 |
機件生鐵 | 廣西地區(qū) | 1,340 | 1,390 | 0 |
馬達鐵 | 廣西地區(qū) | 1,560 | 1,660 | 0 |
沖花邊料 | 廣西地區(qū) | 1,490 | 1,550 | 0 |
上一篇:08月31日河南廢鐵價格
下一篇:08月31日云南廢鐵價格