品種 地區(qū) 最低價 最高價 漲跌 統(tǒng)廢 山西
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 山西地區(qū) | 1,160 | 1,210 | 0 |
機件生鐵 | 山西地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 山西地區(qū) | 1,530 | 1,630 | 0 |
沖花邊料 | 山西地區(qū) | 1,470 | 1,540 | 0 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 山西地區(qū) | 1,160 | 1,210 | 0 |
機件生鐵 | 山西地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 山西地區(qū) | 1,530 | 1,630 | 0 |
沖花邊料 | 山西地區(qū) | 1,470 | 1,540 | 0 |
上一篇:【PVC】09月13日余姚塑料城價格
下一篇:08月31日江西廢鐵價格