品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1540/1580漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1540/1790漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1700/1750漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1540/1580漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1640/1740漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1310/1360 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1350/1490 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1640 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1540/1580漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1480/1510漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1540/1580漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1470/1540漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1220/1280漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1390/1440漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1540/1580漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1660/1760漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢