品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
佛山光亮線 | 佛山 | 41900-42100 | 2600 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 24000-24200 | 1600 |
變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 39000-39200 | 2300 |
沈陽光亮線 | 沈陽 | 39600-39900 | 300 |
紫雜銅 | 沈陽 | 35600-35900 | 300 |
西安花線 | 西安 | 40000-40300 | 300 |
重慶光亮線 | 重慶 | 39400-39700 | 300 |
火燒線 | 山東 | 38200-38700 | 700 |
黃銅水箱 | 山東 | 24700-25200 | 500 |
汨羅光亮線 | 汨羅 | 39800-40100 | 100 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢