品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1250漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1510/1550漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1510/1760漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1250漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1670/1720漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1250漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1510/1550漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1610/1710漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1310/1360 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1350/1490 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1640 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1250漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1510/1550漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1450/1480漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1280/1330跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1510/1550漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1630/1730漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1250漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1360/1410漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1510/1550漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1600/1890漲80 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢