品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山光亮線 | 佛山 | 39600-39800 | 600 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 22500-22700 | 300 |
變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 37000-37200 | 500 |
沈陽(yáng)光亮線 | 沈陽(yáng) | 39300-39600 | 600 |
紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 35300-35600 | 600 |
西安花線 | 西安 | 39900-40200 | 600 |
重慶光亮線 | 重慶 | 39300-39600 | 600 |
火燒線 | 山東 | 36700-37200 | 300 |
黃銅水箱 | 山東 | 23800-24300 | 100 |
汨羅光亮線 | 汨羅 | 39600-39900 | 500 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢