上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1230/1290漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1400/1450漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1550/1590漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1650/1800漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1230/1290漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1400/1450漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1710/1760漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1230/1290漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1400/1450漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1550/1590漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1650/1750漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1300/1350漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1430/1480漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1580/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1580/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1230/1290漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1400/1450漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1550/1590漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1490/1520漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1230/1290漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1400/1450漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1550/1590漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1550漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢