上海今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1120/1180 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1440/1470 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1540/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1120/1180 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1600/1650 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1590/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1190/1240 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1280/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1580/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1120/1180 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1440/1470 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1380/1410 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1120/1180 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1440/1470 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1370/1440 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1610/1710 | 元/噸 | 不含稅 |
廣東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1120/1180 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1440/1470 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1530/1820 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢