廣東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1580/1870 | 元/噸 | 不含稅 |
上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1590/1740 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1650/1700 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1590/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1240/1290 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1370/1420 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1520/1570 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1580/1690 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1430/1460 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1420/1490 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1230 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1340/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1490/1520 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1610/1710 | 元/噸 | 不含稅 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢