廣東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1560/1850漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1560/1720漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1630/1680漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1570/1670漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1180/1230漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1310/1360漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1460/1510漲10 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1510漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1480/1580漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1440漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1400/1470漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1150/1210漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1320/1370漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1590/1690漲50 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢