廣東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1490/1780跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1490/1650跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1560/1610跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1500/1600跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1220 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1300/1350 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1450/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1340/1440跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1410/1510跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1510/1620跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1340/1370跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1330/1400跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1080/1140跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | 1250/1300跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1400/1430跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達(dá)鐵 | 1520/1620跌20 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢