品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山光亮線 | 佛山 | 33500-33700 | 平 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 18600-18800 | 平 |
變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 31000-31200 | 平 |
沈陽(yáng)光亮線 | 沈陽(yáng) | 32800-33100 | 100 |
紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 28800-29100 | 100 |
西安花線 | 西安 | 33500-33800 | 100 |
重慶光亮線 | 重慶 | 32900-33200 | 100 |
火燒線 | 山東 | 32000-32500 | 100 |
黃銅水箱 | 山東 | 21200-21700 | 平 |
汨羅光亮線 | 汨羅 | 33000-33300 | 100 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)