廣東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1510/1800 | 元/噸 | 不含稅 |
上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1510/1670 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1580/1630 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1520/1620 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1170/1220 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1300/1350 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1450/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1360/1460 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1430/1530 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1530/1640 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1360/1390 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1350/1420 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1100/1160 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1270/1320 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1420/1450 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1540/1640 | 元/噸 | 不含稅 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢